Naše kvalita, rychlost, spolehlivost a cena jsou pro naše
zákazníky výhodou.

JIŽ 31 LET!

Projekt
POŘÍZENÍ VELKOPLOŠNÉHO SYSTÉMOVÉHO BEDNĚNÍ PRO VÝROBU BETONOVÝCH MONOLITICKÝCH NÁDRŽÍ
je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu je výrazné zvýšení výrobní kapacity podniku tím, že budou zakoupeny dvě sady velkoplošného systémového bednění pro výrobu betonových kruhových nádrží.
Pořízení velkoplošného systémového bednění pro výrobu betonových monolitických nádrží

Typové řady nádrží

Objem nádrží bednění A 
vnitřní průměr nádrže [m] celkový objem [m3]
3 m 4 m 5 m 6 m
6,01 85 113 142 170
6,32 94 125 157 188
6,64 104 139 173 208
6,96 114 152 190 228
7,28 125 166 208 250
7,60 136 181 227 272
7,92 148 197 246 296
8,23 160 213 266 319
8,55 172 230 287 344
8,87 185 247 309 371
9,19 199 265 332 398
9,51 213 284 355 426
9,83 228 304 379 455
10,14 242 323 404 485
10,46 258 344 430 516
10,78 274 365 456 548
11,10 290 387 484 581
11,42 307 410 512 615
11,74 325 433 541 649
12,05 342 456 570 684
12,37 361 481 601 721
12,69 379 506 632 759
13,01 399 532 665 798
13,33 419 558 698 837
13,65 439 585 732 878
13,96 459 612 765 918
14,28 480 641 801 961
14,60 502 670 837 1004
14,91 524 698 873 1048
15,23 547 729 911 1093
15,56 570 761 951 1141
15,87 593 791 989 1187
Objem nádrží bednění B
vnitřní průměr nádrže (m) celkový objem [m3]
4,4 m 6,6 m 8,8 m
16,55 946 1419 1892
17,19 1022 1531 2045
17,82 1098 1647 2196
18,46 1177 1766 2354
19,10 1260 1891 2520
19,74 1346 2019 2692
20,37 1433 2150 2866
21,01 1527 2288 3054
21,64 1618 2427 3236
22,28 1715 2573 3430
22,92 1815 2723 3630
23,55 1916 2875 3832
24,19 2022 3033 4044
24,82 2129 3193 4258

Projekt
POŘÍZENÍ VELKOPLOŠNÉHO SYSTÉMOVÉHO BEDNĚNÍ PRO VÝROBU BETONOVÝCH MONOLITICKÝCH NÁDRŽÍ
je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu je výrazné zvýšení výrobní kapacity podniku tím, že budou zakoupeny dvě sady velkoplošného systémového bednění pro výrobu betonových kruhových nádrží.
Pořízení velkoplošného systémového bednění pro výrobu betonových monolitických nádrží